PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Data Mahasiswa Semester Genap 2020 Review Pencarian
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
---|---|---|
1 | 1761201324 | Abdul Rajab |
2 | 1861201143 | Ainun Niza |
3 | 1761201336 | Andi Muh. Fhikry Ramadhan Amir |
4 | 1761201274 | Andi Nourman Thahir |
5 | 1460302291 | ANRO GIZANA WAHYUDI |
6 | 1661201174 | Arfah Arsyad |
7 | 1761201271 | Fajar Nasir |
8 | 1761201183 | Hafsah |
9 | 1761201145 | Haris Sabriyanto |
10 | 1861201198 | Ibnu Hajar Achmad |
11 | 1761201026 | Lukmanul Hakim |
12 | 1661201139 | Miftahul Chair |
13 | 1861201181 | Moch Risyad Adirajasa Sukri |
14 | 1661201338 | Muh. Azis |
15 | 1761201360 | Muh. Syahrir |
16 | 1761201237 | Muhammad Jalal Ikram |
17 | 1761201318 | Muhammad Taufik Hidayat |
18 | 1761201276 | Musdalipa |
19 | 1761201112 | Nirwana Sari |
20 | 1761201146 | Nur Halisa |
- 1
- 2