PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Rekap Data Dosen Berdasarkan Status Dosen Export Excel Review Pencarian
NO | Kode | Lembaga | STATUS DOSEN | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Dosen Tetap* | Dosen Tidak Tetap** | ||||
1 | 85101 | Keguruan Olahraga S2 | 5 | 0 | 5 |
2 | 87103 | Pendidikan Ekonomi S2 | 5 | 0 | 5 |
3 | 62201 | Akuntansi S1 | 11 | 1 | 12 |
4 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling S1 | 15 | 0 | 15 |
5 | 61201 | Manajemen S1 | 26 | 0 | 26 |
6 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 | 10 | 0 | 10 |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | 9 | 0 | 9 |
8 | 84205 | Pendidikan Biologi S1 | 7 | 0 | 7 |
9 | 87203 | Pendidikan Ekonomi S1 | 6 | 0 | 6 |
10 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 | 12 | 0 | 12 |
11 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 | 22 | 0 | 22 |
12 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas S1 | 20 | 0 | 20 |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika S1 | 9 | 0 | 9 |
14 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 | 6 | 0 | 6 |
15 | 87201 | Pendidikan Sejarah S1 | 7 | 0 | 7 |
16 | 54231 | Peternakan S1 | 5 | 1 | 6 |
17 | 57201 | Sistem Informasi S1 | 11 | 0 | 11 |
18 | 55201 | Teknik Informatika S1 | 20 | 0 | 20 |
19 | 21201 | Teknik Mesin S1 | 11 | 0 | 11 |
20 | 15401 | Kebidanan D3 | 7 | 0 | 7 |
21 | 14401 | Keperawatan D3 | 7 | 0 | 7 |
22 | 20401 | Teknik Elektronika D3 | 5 | 0 | 5 |
23 | 26401 | Teknik Industri D3 | 5 | 0 | 5 |
JUMLAH | 241 | 2 | 243 |
**Dosen dengan ikatan kerja : Dosen Honorer dan Dosen Tidak Tetap